Pflegegrad | Monatssatz | davon Pflegekasse | Eigenanteil monatlich |
1 | 2.770,32 € | 125,00 € | 2.645,32 € |
2 | 3.216,07 € | 770,00 € | 2.446,07 €* |
3 | 3.708,07 € | 1.262,00 € | 2.446,07 €* |
4 | 4.221,07 € | 1.775,00 € | 2.446,07 €* |
5 | 4.451,07 € | 2.005,00 € | 2.446,07 €* |
* = abzüglich des individuellen Leistungszuschusses der Pflegekasse
Pflegegrad | Monatssatz | davon Pflegekasse | Eigenanteil monatlich |
1 | 2.613,96 € | 125,00 € | 2.488,96 € |
2 | 3.059,71 € | 770,00 € | 2.289,71 €* |
3 | 3.551,71 € | 1.262,00 € | 2.289,71 €* |
4 | 4.064,71 € | 1.775,00 € | 2.289,71 €* |
5 | 4.294,71 € | 2.005,00 € | 2.289,71 €* |
* = abzüglich des individuellen Leistungszuschusses der Pflegekasse