Pflegegrad | Monatssatz | davon Pflegekasse | Eigenanteil monatlich |
1 | 2.563,47 € | 125,00 € | 2.438,47 € |
2 | 2.971,50 € | 770,00 € | 2.201,50 €* |
3 | 3.463,50 € | 1.262,00 € | 2.201,50 €* |
4 | 3.976,50 € | 1.775,00 € | 2.201,50 €* |
5 | 4.206,50 € | 2.005,00 € | 2.201,50 €* |
* = abzüglich des individuellen Leistungszuschusses der Pflegekasse
Pflegegrad | Monatssatz | davon Pflegekasse | Eigenanteil monatlich |
1 | 2.407,11 € | 125,00 € | 2.282,11 € |
2 | 2.815,14 € | 770,00 € | 2.045,14€* |
3 | 3.307,14 € | 1.262,00 € | 2.045,14 €* |
4 | 3.820,14 € | 1.775,00 € | 2.045,14 €* |
5 | 4.050,14 € | 2.005,00 € | 2.045,14 €* |
* = abzüglich des individuellen Leistungszuschusses der Pflegekasse